Sleep&Fly Mini
Модели матрасов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Mini | Flex 2в1 Kokos | Super Flex | Flex Kokos | Memo 2в1 Flex | Memo 2в1 Kokos | Super Memo | |
Высота (см) | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Жесткость | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
Пена Ergoflex . | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | — |
Латексированая кокосовая койра . | — | — | ◉ | ◉ | — | ◉ | — |
Пена Memory Foam . | — | — | — | — | ◉ | ◉ | ◉ |
Цены со скидкой до 31.08.21-15%

Flex Mini
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
Высота 6смЖесткость 4/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 983 грн | ||||||||
190 | 1307 грн | 1467грн | 1622 грн | 2124 грн | 2432 грн | 2558 грн | 2676 грн | 2979 грн |
200 | — | 1490 грн | 1646 грн | 2156 грн | 2465 грн | 2589 грн | 2708 грн | 3080 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1367 грн. | ||||||||
190 | 1818 грн | 2040 грн | 2255 грн | 2954 грн | 3381 грн | 3555 грн | 3722 грн | 4145 грн |
200 | — | 2072 грн | 2288 грн | 2996 грн | 3428 грн | 3600 грн | 3767 грн | 4281 грн |
Цены со скидкой до 31.08.21-15%

Flex 2в1 Kokos
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
- Латексированная кокосовая койра
Высота 7смЖесткость 5/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1208 грн. | ||||||||
190 | 1605 грн | 1800 грн | 1991 грн | 2607 грн | 2987 грн | 3140 грн | 3285 грн | 3660 грн |
200 | — | 1829 грн | 2019 грн | 2646 грн | 3027 грн | 3180 грн | 3326 грн | 3780 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1631 грн. | ||||||||
190 | 2168 грн | 2433 грн | 2688 грн | 3524 грн | 4034 грн | 4241 грн | 4439 грн | 4943 грн |
200 | — | 2469 грн | 2729 грн | 3573 грн | 4088 грн | 4295 грн | 4493 грн | 5106 грн |
Цены со скидкой до 31.08.21-15%

Super Flex
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
Высота 8смЖесткость 5/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1208 грн | ||||||||
190 | 1605 грн | 1800 грн | 1991 грн | 2607 грн | 2987 грн | 3140 грн | 3285 грн | 3660 грн |
200 | — | 1829 грн | 2019 грн | 2646 грн | 3027 грн | 3180 грн | 3326 грн | 3780 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1631 грн | ||||||||
190 | 2168 грн | 2433 грн | 2688 грн | 3524 грн | 4034 грн | 4241 грн | 4439 грн | 4943 грн |
200 | — | 2469 грн | 2729 грн | 3573 грн | 4088 грн | 4295 грн | 4493 грн | 5106 грн |
Цены со скидкой до 31.08.21-15%

Flex Kokos
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
- Латексированная кокосовая койра
- Ортопедическая пена Ergoflex
Высота 8смЖесткость 5/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1253 грн | ||||||||
190 | 1664 грн | 1868 грн | 2063 грн | 2705 грн | 3096 грн | 3255 грн | 3405 грн | 3794 грн |
200 | — | 1896 грн | 2094 грн | 2742 грн | 3137 грн | 3296 грн | 3447 грн | 3918 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1682 грн | ||||||||
190 | 2237 грн | 2511 грн | 2774 грн | 3635 грн | 4161 грн | 4376 грн | 4580 грн | 5100 грн |
200 | — | 2549 грн | 2816 грн | 3689 грн | 4218 грн | 4433 грн | 4635 грн | 5268 грн |

Memo 2в1 Flex
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
- Термовойлок
- Пена Memory Foam
Высота 8смЖесткость 4/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1578 грн | ||||||||
190 | 2099 грн | 2355 грн | 2603 грн | 3410 грн | 3903 грн | 4103 грн | 4295 грн | 4784 грн |
200 | — | 2391 грн | 2640 грн | 3459 грн | 3957 грн | 4157 грн | 4347 грн | 4941 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1788 грн | ||||||||
190 | 2376 грн | 2669 грн | 2949 грн | 3864 грн | 4422 грн | 4652 грн | 4869 грн | 5421 грн |
200 | — | 2709 грн | 2993 грн | 3920 грн | 4484 грн | 4712 грн | 4926 грн | 5601 грн |
Цены со скидкой до 31.08.21-15%

Memo 2в1 Kokos
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Ортопедическая пена Ergoflex
- Латексированная кокосовая койра
- Пена Memory Foam
Высота 8смЖесткость 5/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1430 грн. | ||||||||
190 | 1902 грн | 2135 грн | 2360 грн | 3090 грн | 3539 грн | 3720 грн | 3894 грн | 4338 грн |
200 | — | 2168 грн | 2393 грн | 3135 грн | 3587 грн | 3770 грн | 3941 грн | 4481 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1893 грн. | ||||||||
190 | 2517 грн | 2825 грн | 3120 грн | 4091 грн | 4683 грн | 4923 грн | 5154 грн | 5738 грн |
200 | — | 2868 грн | 3168 грн | 4149 грн | 4746 грн | 4986 грн | 5216 грн | 5928 грн |

Super Memo
Порядок наполнения матраса:
- Чехол — из ткани “Жаккард” или “Стрейч”
- Пена Memory Foam
Высота 7смЖесткость 4/5
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 1839 грн. | ||||||||
190 | 2448 грн | 2747 грн | 3035 грн | 3978 грн | 4554 грн | 4788 грн | 5012 грн | 5580 грн |
200 | — | 2790 грн | 3081 грн | 4035 грн | 4616 грн | 4850 грн | 5072 грн | 5765 грн |
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 2051 грн. | ||||||||
190 | 2727 грн | 3060 грн | 3381 грн | 4431 грн | 5072 грн | 5333 грн | 5582 грн | 6216 грн |
200 | — | 3107 грн | 3432 грн | 4496 грн | 5141 грн | 5403 грн | 5649 грн | 6422 грн |