Take&Go Bamboo
Модели матрасов | ||||
---|---|---|---|---|
NeoBlack | NeoGreen | NeoBlue | NeoWhite | |
Высота (см) | 16 | 20 | 20 | 20 |
Нагрузка на спальное место (кг) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Жесткость | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
Вес матраса в скрученом состоянии (кг) | 9 | 10 | 10 | 10 |
Aero чехол с волокнами бамбука Прекрасные тактильные свойства, поверхность похожа на кашемир или шелк. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Впитывает излишнюю влагу. Антисептические свойства. | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Блок из ортопедической пены Carbon Foam Высокоэластичная прочная пена, хорошо пропускает воздух и отводит влагу. Хорошо поддерживает позвоночник. Выдерживает большие нагрузки. | ◉ | — | — | — |
Ортопедическая основа Carbon Высокоэластичная экстрапрочная пена с усилением в области таза и бедер, хорошо пропускает воздух и отводит влагу. Хорошо поддерживает позвоночник. Выдерживает большие нагрузки. | — | ◉ | ◉ | ◉ |
Анатомическая система Effect 5D Высокотехнологичная система производства пены, состоящей из семи зон обеспечивающих самую точную анатомическую поддержку. | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Анатомическая система Black Effect 5D+Memory Высокотехнологичная система Effect 5D на основе пены Memory(высота 2 см.). Имеет низкую упругость. Эффект «невесомости». | ◉ | — | — | — |
Анатомическая система Green Effect 5D+HR Высокотехнологичная система Effect 5D на основе качественной высокоэластичной пены HR (высота 5 см). | — | ◉ | — | — |
Анатомическая система Blue Effect 5D+HR Высокотехнологичная система Effect 5D на основе качественной высокоэластичной пены HR повышенной плотности (высота 5 см). | — | — | ◉ | — |
Анатомическая система White Effect 5D+Memory Высокотехнологичная система Effect 5D на основе пены Memory (высота 5 см). Имеет низкую упругость. Эффект «невесомости». | — | — | — | ◉ |
Круглое исполнение Расчет цены для круглых матрасов: 3,14 х радиус (м) х радиус (м) х цена 1 кв. м нестандартной модели х 1,2. | ◉ | ◉ | ◉ | — |

NeoBlack
Порядок наполнения матраса, по порядку с верху до низу:
- Aero чехол с волокнами бамбука
- Анатомическая система Memory «Effect 5D»
- Блок из ортопедической пены Carbon Foam
Высота 16смНагрузка 130кгЖесткость 5/5Вес 4кг
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 3993 грн. | ||||||||
190 | 5310 грн | 5958 грн | 6586 грн | 8631 грн | 9880 грн | 10388 грн | 10872 грн | 12109 грн |
200 | — | 6052 грн | 6684 грн | 8756 грн | 10014 грн | 10522 грн | 11004 грн | 12509 грн |

NeoGreen
Порядок наполнения матраса, по порядку с верху до низу:
- Aero чехол с волокнами бамбука
- Анатомическая система HR Green «Effect 5D»
- Ортопедическая основа Carbon
Высота 20смНагрузка 130кгЖесткость 3/5Вес 10кг
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 4841 грн. | ||||||||
190 | 6440 грн | 7227 грн | 7986 грн | 10466 грн | 11981 грн | 12597 грн | 13185 грн | 14683 грн |
200 | — | 7337 грн | 8106 грн | 10618 грн | 12144 грн | 12760 грн | 13345 грн | 15169 грн |

NeoBlue
Порядок наполнения матраса, по порядку с верху до низу:
- Aero чехол с волокнами бамбука
- Анатомическая система HR Blue «Effect 5D»
- Ортопедическая основа Carbon
Высота 20смНагрузка 130кгЖесткость 4/5Вес 10кг
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 5522 грн. | ||||||||
190 | 7343 грн | 8242 грн | 9108 грн | 11936 грн | 13663 грн | 14365 грн | 15037 грн | 16747 грн |
200 | — | 8368 грн | 9243 грн | 12109 грн | 13849 грн | 14552 грн | 15218 грн | 17298 грн |

NeoWhite
Порядок наполнения матраса, по порядку с верху до низу:
- Aero чехол с волокнами бамбука
- Анатомическая система Memory «Effect 5D»
- Ортопедическая основа Carbon
Высота 20смНагрузка 130кгЖесткость 4/5Вес 10кг
Размер | Ширина, см | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
Изготовление матраса нестандартного размера (стоимость за 1 м2) — 6201 грн. | ||||||||
190 | 8246 грн | 9254 грн | 10227 грн | 13404 грн | 15343 грн | 16132 грн | 16885 грн | 18805 грн |
200 | — | 9397 грн | 10380 грн | 13597 грн | 15553 грн | 16341 грн | 17090 грн | 19426 грн |